Usuels – Cours
https://eyssette.github.io/blog/ || Blog perso
https://github.com/eyssette/marp-slides || Marp Slides
https://dynalist.io/d/1WZTKq6JK8eyaTR3i3dTsJNJ || Lexique philosophique
Réseaux sociaux
https://www.facebook.com/groups/197192470301462/ || Enseigner la philosophie
https://www.facebook.com/groups/enseignercinephilosophie/?ref=bookmarks || Enseigner la philosophie avec le cinéma & les séries télévisées
https://www.facebook.com/groups/198188133881576/ || Professeur·es de philosophie de l'Académie de Lyon
https://www.facebook.com/groups/876231869140074/ || Enseigner la philosophie en DNL
https://www.facebook.com/groups/alumni.eyssette/ || Ancien·nne·s élèves
https://www.facebook.com/ || Facebook
https://twitter.com/Cedric_Eyssette || Twitter
Livres & articles
http://www.bibliotheque-diderot.fr/discipline-260583.kjsp?DOMAINE=000000229&DISCI=000000173&CATEG_GENE=000000169 || Bibliothèque Diderot
http://acces.bibliotheque-diderot.fr/login?url=http://nouveau.europresse.com/access/ip/default.aspx?un=ENSLYONT_1 || Europress
http://bu.univ-lyon3.fr/ || Omnibu Lyon3
https://www.worldcat.org/ || WorldCat
http://philpapers.org/ || Philpapers
https://plato.stanford.edu/ || Encyclopédie Stanford
http://encyclo-philo.fr/ || L'Encyclopédie philosophique
Outils web
https://eyssette.github.io/mark-down-papers/ || Mark(Down)Papers
https://github.com/eyssette/graphviz-templates || Graphviz Templates
https://dreampuf.github.io/GraphvizOnline/ || Graphviz Online
https://coggle.it/?lang=fr || Coggle
https://tobloef.com/text2mindmap/ || Text2mindmap
https://dynalist.io/ || Dynalist
https://www.bibsonomy.org/user/eyssette || Bibsonomy
Organisation
http://www.toodledo.com/ || ToodleDo
https://calendar.google.com/calendar/render || Google Calendar
https://aiguerande.ent.auvergnerhonealpes.fr/sg.do?PROC=CDT || Cahier de Textes
https://aiguerande.ent.auvergnerhonealpes.fr/kdecole/activation_service.jsp?service=USER_3 || Pronote